miércoles, 14 de febrero de 2018

Cierre de la entrega de la Primeras Evaluaciones



Expediente Cédula Apellido Nombre Nota
Seccion 01 2011203026 24939678 CHACON FARIAS DOUGLAS JOEL 0
Seccion 01 2011203303 23692094 FUENTES MEDINA VICTOR DANIEL 0
Seccion 01 2012203274 24723715 HERNANDEZ PARADA MARIA STEPHANE 0
Seccion 01 2010203291 19564203 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ ANTHONY JESUS 0
Seccion 01 2010200067 21344016 NEGRIN SUAREZ KEINER ELY 0
Seccion 01 2013203023 24998135 RODRIGUEZ LOPEZ ANDRES JOSE 0
Seccion 01 2011100053 21482003 VERGARA APARICIO MARCOS GABRIEL 0
Seccion 02 201310055 25229607 ARISTIMUÑO GARCIA RICARDO JAVIER 0
Seccion 02 2013203051 24215937 BATTIKHA KHABBAZE JORGE JOSE 0
Seccion 02 2010203322 19758592 BOZA ALVAREZ CARLOS ALFREDO 0
Seccion 02 2011103295 20871651 HERNANDEZ NAVARRO ROLMAN ERNESTO 0
Seccion 02 2013203105 24981355 OLAZABAL MAIRA ALEXANDRA 0
Seccion 02 2013203114 27306804 URBINA MENDEZ JORGE ADOLFO 0
Seccion 03 2013200061 24367965 MARTINEZ CASTRO RUBEN DARIO 0

miércoles, 29 de noviembre de 2017

2° Asignacion semestre 2017-2


Con el Diagrama de Flujo realizado para la primera practica descargar el programa FLOWCODE y aplicarlo en este programa.

La Próxima clase me deben entregar el diagrama de flujo los que lo tienen pendiente.


La entrega de esta Asignación es para la Primera clase de Enero 2018.






PIC16F1455 & PIC12F1572